GB/T276-94 6204-2Z 不锈钢轴承
- 2022-06-14
- 来源:让云
GB/T276-94 6204-2Z 轴承规格参数
轴承尺寸
|
尺寸 | ||
|---|---|---|---|
| d | 20mm | 孔径 | |
| D | 47mm | 外径 | |
| B | 14mm | 宽度 | |
| d1 | ≈28.8mm | 肩部直径 | |
| D2 | ≈40.59mm | 凹槽直径 | |
| r1,2 | min.1mm | 倒角尺寸 | |
|
挡肩尺寸 | ||
|---|---|---|---|
| da | min.25.6mm | 轴挡肩直径 | |
| Da | max.41.4mm | 轴承座挡肩直径 | |
| ra | max.1mm | 轴或轴承座倒角半径 | |
数据计算
| 数据计算 | ||
|---|---|---|
| 基本额定动负荷 | C | 13.5kN |
| 基本额定静负荷 | C0 | 6.55kN |
| 疲劳负荷限值 | Pu | 0.28kN |
| 参考转速 | 32000r/min | |
| 极限转速 | 20000r/min | |
| 最小负荷系数 | kr | 0.025 |
| 计算系数 | f0 | 13 |
质量
| 质量 | ||
|---|---|---|
| 质量轴承 | 0.11kg | |
公差等级
| 公差等级 | |
|---|---|
| 尺寸公差 | p6 |
| 径向跳动 | p5 |
相关材料
不锈钢轴承
|
塑料轴承
|
绝缘轴承
|
陶瓷轴承
|



塑料轴承
