塑料轴承主要由高性能工程塑料制成,常见材料包括POM、PA、PP、PE、UPE、PEEK、PI、PTFE、PVDF等。具有重量轻、耐腐蚀、自润滑、低噪音、绝缘等特性,适用于食品、医药、化工、电子等特殊环境。
产品系列 | 材质 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 适用温度 |
---|---|---|---|---|---|
RANUR-PL1 | POM/PA | 3-200 | 8-300 | 3-80 | -40°C至+120°C |
RANUR-PL2 | PP/PE/UPE | 5-150 | 10-200 | 5-50 | -50°C至+80°C |
RANUR-PL3 | PEEK/PI | 5-120 | 10-180 | 5-40 | -100°C至+260°C |
RANUR-PL4 | PTFE/PVDF | 3-100 | 8-150 | 3-30 | -200°C至+200°C |
RANUR-PL5 | 塑料轴承座 | 10-200 | 视具体型号 | 视具体型号 | -40°C至+120°C |
塑料轴承具有重量轻、耐腐蚀、自润滑、绝缘、低噪音等优异性能,能在潮湿、腐蚀等特殊环境下保持稳定运行,无需维护,广泛应用于食品、医药、化工等领域。
物理性能指标 | 参数值 |
---|---|
密度 | 1.0-1.5 g/cm³ (比钢轴承轻60-80%) |
硬度 | HRR 60-120 (低于金属轴承) |
弹性模量 | 1-4 GPa (低刚性) |
热膨胀系数 | 50-150×10⁻⁶/°C (高热变形) |
导热系数 | 0.1-0.5 W/(m·K) (低导热) |
抗拉强度 | 30-200 MPa |
抗压强度 | 50-300 MPa |
摩擦系数 | 0.05-0.3 (自润滑) |
吸水率 | 0.01-3% (24小时) |
使用寿命 | 在合适工况下与金属轴承相当 |
环境性能指标 | 参数值 |
---|---|
工作温度 | -200°C至+260°C(视材料而定) |
耐化学性 | 耐酸碱盐及多种有机溶剂 |
耐候性 | 优良抗UV和耐老化性能 |
自润滑性 | 多数塑料轴承可无润滑运行 |
绝缘性 | 电阻率10¹⁴-10¹⁶ Ω·cm |
无磁性 | 完全无磁 |
食品级认证 | 部分材料通过FDA认证 |
噪音水平 | 比金属轴承低10-20dB |
耐磨性 | 特殊配方可提高耐磨性能 |
免维护 | 多数应用无需润滑维护 |
塑料轴承因其卓越的耐腐蚀性、自润滑性和绝缘性能,能够满足食品、医药、化工等特殊行业的需求,同时具备重量轻、低噪音和免维护特性,有效降低设备运行成本和维护难度。
性能指标 | 塑料轴承 | 传统钢制轴承 |
---|---|---|
重量 | 极轻(比钢轻60-80%) | 重 |
耐腐蚀性 | 极强(耐酸碱盐及多种溶剂) | 易腐蚀 |
自润滑性 | 多数可无润滑运行 | 需要润滑 |
绝缘性 | 完全绝缘 | 导电 |
噪音水平 | 低噪音(低10-20dB) | 噪音较大 |
食品级认证 | 部分材料通过FDA认证 | 一般无 |
维护需求 | 多数免维护 | 需要定期润滑 |
选择让云塑料轴承更经济、更环保、更可靠。
我们拥有15年以上塑料轴承研发经验的技术团队,专注于工程塑料在轴承领域的应用研究,可根据不同工况提供最优材料解决方案。
引进德国、日本先进的精密注塑设备和加工中心,确保塑料轴承的尺寸精度和性能稳定性,公差可达IT5级。
提供POM、PA、PP、PE、UPE、PEEK、PI、PTFE、PVDF等多种工程塑料轴承,满足不同工况需求。
从原材料入厂到成品出厂,实施全程质量控制,确保每一件塑料轴承都符合技术要求。
让云塑料轴承已为众多行业客户解决特殊工况下的轴承问题。
为某大型食品企业输送设备提供POM塑料轴承,解决传统轴承润滑污染问题,通过FDA认证,确保食品安全。
为某化工企业酸碱液输送泵提供PVDF塑料轴承,耐强酸强碱腐蚀,使用寿命比不锈钢轴承提高3倍。
为某医疗器械公司提供PEEK塑料轴承,满足高温蒸汽灭菌要求,且不会产生金属离子污染。
为某污水处理厂提供UPE塑料轴承,耐污水腐蚀,自润滑免维护,大幅降低维护成本。
为某电子设备制造商提供PI塑料轴承,完全绝缘,避免电流腐蚀,提高设备可靠性。
为某包装机械企业提供PTFE塑料轴承,运行噪音降低15dB,改善工作环境。