BB-6001-ZR02-70-CAR 陶瓷轴承
- 2022-06-14
- 来源:让云
BB-6001-ZR02-70-CAR 陶瓷轴承
轴承尺寸
|
尺寸 | ||
|---|---|---|---|
| d | 12mm | 孔径 | |
| D | 28mm | 外径 | |
| B | 8mm | 宽度 | |
| d1 | ≈17mm | 肩部直径 | |
| D2 | ≈24.72mm | 凹槽直径 | |
| r1,2 | min.0.3mm | 倒角尺寸 | |
|
挡肩尺寸 | ||
|---|---|---|---|
| da | min.14mm | 轴挡肩直径 | |
| Da | max.26mm | 轴承座挡肩直径 | |
| ra | max.0.3mm | 轴或轴承座倒角半径 | |
数据计算
| 数据计算 | ||
|---|---|---|
| 基本额定动负荷 | C | 5.4kN |
| 基本额定静负荷 | C0 | 2.36kN |
| 疲劳负荷限值 | Pu | 0.1kN |
| 参考转速 | 60000r/min | |
| 极限转速 | 38000r/min | |
| 最小负荷系数 | kr | 0.025 |
| 计算系数 | f0 | 13 |
质量
| 质量 | ||
|---|---|---|
| 质量轴承 | 0.021kg | |
公差等级
| 公差等级 | |
|---|---|
| 尺寸公差 | p6 |
| 径向跳动 | p5 |
相关材料
不锈钢轴承
|
塑料轴承
|
绝缘轴承
|
陶瓷轴承
|



塑料轴承
