微型陶瓷轴承在仪表仪器、测风仪、测速仪器等设备中的实际应用
- 2022-04-29
- 来源:让云
微型陶瓷轴承在仪表仪器、测风仪、测速仪器等设备中的实际应用
今天给大家分享微型(超微型)陶瓷轴承,(全陶瓷轴承),我们现在能大批量生产的孔径已控制且已掌握的尺寸范围是在2mm以及2mm以上,大伙可以看一下我们的选型手册,看一下,那些轴承型号你们是可以使用的到的
让云陶瓷轴承型号 | |||||||||
国内新型 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | Cr(kN) | Cor(kN) | 脂润滑转速(r/min) | 油润滑转速(r/min) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陶瓷轴承618/1 | 1000081 | 1 | 3 | 1 | 0.1 | 0.03 | 130000 | 150000 | 0.03 |
陶瓷轴承619/1 | 1000091 | 1 | 4 | 1.6 | 1014 | 0.04 | 120000 | 140000 | 0.1 |
陶瓷轴承681XZZ | 1.5 | 4 | 1.2 / 2 | 0.112 | 0.033 | 100000 | 120000 | 0.1 | |
陶瓷轴承691XZZ | 1.5 | 5 | 2 / 2.6 | 0.169 | 0.05 | 85000 | 100000 | 0.1 | |
陶瓷轴承601XZZ | 1.5 | 6 | 2.5 / 3 | 0.33 | 0.99 | 75000 | 90000 | ||
陶瓷轴承682ZZ | 2 | 5 | 1.5 / 2.3 | 0.169 | 0.05 | 85000 | 100000 | ||
陶瓷轴承MR52ZZ | 2 | 5 | 2 / 2.5 | 0.169 | 0.05 | 85000 | 100000 | ||
陶瓷轴承683ZZ | 1000092 | 2 | 6 | 2.3 / 3 | 0.33 | 0.1 | 75000 | 90000 | 0.2 |
陶瓷轴承MR62ZZ | 2 | 6 | 2.5 | 0.33 | 0.1 | 75000 | 90000 | ||
陶瓷轴承MR72ZZ | 2 | 7 | 2.8 / 3 | 0.39 | 0.13 | 63000 | 75000 | 0.5 | |
陶瓷轴承602ZZ | 2 | 7 | 2.8 / 3.5 | 0.39 | 0.13 | 60000 | 71000 | ||
陶瓷轴承682XZZ | 2.5 | 6 | 1.8 / 2.6 | 0.29 | 0.074 | 71000 | 80000 | ||
陶瓷轴承692XZZ | 2.5 | 7 | 2.5 / 3.5 | 0.386 | 0.129 | 63000 | 75000 | ||
陶瓷轴承MR82X | 2.5 | 8 | 2.5 | 0.558 | 0.18 | 60000 | 67000 | ||
陶瓷轴承602XZZ | 2.5 | 8 | 2.8 / 4 | 0.552 | 0.177 | 60000 | 71000 | ||
陶瓷轴承MR63ZZ | 3 | 6 | 2 / 2.5 | 0.209 | 0.074 | 71000 | 80000 | ||
陶瓷轴承683ZZ | 3 | 7 | 2 / 3.0 | 0.311 | 0.112 | 63000 | 75000 | ||
陶瓷轴承MR83ZZ | 2080083 | 3 | 8 | 2.5 / 3 | 0.395 | 0.141 | 60000 | 67000 | 0.00032 |
微型全陶瓷轴承、微型混合陶瓷球轴承的开发与应用,特别是在仪表仪器、测风仪、测速仪器等设备中对轴承的要求有:要求轴承耐酸碱腐蚀、要求轴承无油自润滑、要求轴承灵敏度高、要求轴承空转灵活等单独某一项或是以上几项综合在一起的工况, 微型陶瓷轴承都能轻松应对
然而:我们都知道轴承的转速与轴承的直径(半径有关),那么对应微型轴承都是高转速的应用场景,那么微型的陶瓷轴承能解决高转速、超高转速的应用场景吗?有兴趣的话,可以关注我们官方抖音账号,后续请拭目以待吧
陶瓷轴承厂家
让云科技-作为湖南地区知名品牌的工程陶瓷轴承技术服务商及产品生产厂家,现已拥有两大自主品牌(RANUR、RANUY )系列工程陶瓷轴承,我们所做的一切只为时刻准备迎面解决更加严苛的运行工况及日益增长的市场需求,并及时掌握及应用如何提高产业可靠性及优化资产生命周期。
全国热线:4006-808-505
技术服务:136-5744-5999
销售服务:136-5744-3999
相关材料
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |