陶瓷轴承价格
- 2020-02-11
- 来源:让云科技
一、陶瓷轴承的趋势
陶瓷轴承具有耐高温、耐寒、耐磨、耐腐蚀、抗磁电绝缘、无油自润滑、高转速等特性。可用于极度恶劣的环境及特殊工况,可广泛应用于航空、航天、航海、石油、化工、汽车、电子设备,冶金、电力、纺织、泵类、医疗器械、科研和国防军事等领域,是新材料应用的高科技产品。
如果您对我们RANUR系列陶瓷轴承需要了解可随时跟我们销售人员进行联系,我们可提供:产品选型、技术支持、免费打样、快速报价等服务,联系人:李远 联系电话:(点击拨打)136 5744 5999
二、陶瓷轴承的优点
RANUR陶瓷轴承优点 | ||||
---|---|---|---|---|
1、 | 由于陶瓷几乎不怕腐蚀,所以,陶瓷滚动轴承适宜于在布满腐蚀性介质的恶劣条件下作业。 | |||
2、 | 由于陶瓷滚动小球的密度比钢低,重量更要轻得多,因此转动时对外圈的离心作用可降低40%,进而使用寿命大大延长。 | |||
3、 | 陶瓷受热胀冷缩的影响比钢小,因而在轴承的间隙一定时,可允许轴承在温差变化较为剧烈的环境中工作。 | |||
4、 | 由于陶瓷的弹性模量比钢高,受力时不易变形,因此有利于提高工作速度,并达到较高的精度。 |
三、陶瓷轴承与其他轴承,有什么优势
陶瓷轴承与其他轴承性能对比普通轴承钢AISI 52100(GCr 15) 、不锈钢AISI 440(9Cr 18) 、氮化硅(Si3N 4)和氧化锆(Zr02)四种轴承材料性能对照情况,如下图。
性能 | 单位 | GCr15 | 9Cr18 | SiN4 | ZrO2 |
---|---|---|---|---|---|
密度 | g/cm3 | 7.8 | 7.9 | 3.2 | 6.0 |
热膨胀a | 10-6/℃ | 11 | 17 | 3.2 | 10.5 |
弹性模量E | GPa | 208 | 200 | 320 | 210 |
泊松比μ | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 0.3 | |
硬度HV | 800 | 700 | 1700 | 1300 | |
抗弯强度δ弯 | MPa | 2400 | 2600 | 900 | 100 |
抗压强度δ压 | MPa | 2000 | 3500 | ||
韧性Kc | NM/cm2 | 20 | 25 | 7.0 | 11.0 |
热导率λ | W/mk | 30-40 | 15 | 3.5 | 2.5 |
比电阻Ω | mm 2/m | 1 | 0.75 | 1018 | 1015 |
比热 | J/KgK | 450 | 450 | 800 | 400 |
使用温度 | ℃ | 120 | 150 | 1000 | 800 |
耐腐蚀 | 无 | 弱 | 强 | 强 | |
应用循环次数(50%破坏机率) | 10*106 | 10*106 | 50*106 | 50*106 | |
流动接触疲劳失效形式 | 剥落 | 剥落 | 剥落 | 剥落/断裂 | |
磁性 | 有 | 有 | 无 | 无 | |
尺寸稳定性 | 差 | 差 | 好 | 好 | |
绝缘性 | 不绝缘 | 不绝缘 | 好 | 好 |
四、陶瓷轴承价格
与轴承钢性能比较,陶瓷轴承 | ||||
---|---|---|---|---|
自重 | 自重是轴承钢的30%—40%,可减少因离心力产生的动体载荷的增加和打滑。 | |||
耐磨、转速 | 因高耐磨、转速是轴承钢的1.3-1.5倍,可减少因高速旋转产生的沟道表面损伤。 | |||
弹性模量 | 弹性模量高于轴承钢1.5倍。受力弹性小,可减少因载荷量高所产生的变形。硬度是轴承钢的1倍,可减少磨损。 | |||
抗压性 | 抗压是轴承钢5-7倍 | |||
热膨胀系数、摩擦系数 | 热膨胀系数小于轴承钢20%,摩擦系数小于轴承钢30%,可减少因摩擦产生的热量,可减少因高温引起的轴承提前剥落失效。 | |||
抗拉、抗弯 | 与金属同等 |
所以陶瓷轴承的性能价格比远远优于全钢轴承,寿命可比现在使用的轴承寿命提高3倍以上,可节省大量的停机检修时间、降低废品率、减少库存轴承备件等。
五、联系我们
如果您对我们RANUR系列陶瓷轴承需要了解可随时跟我们销售人员进行联系,我们可提供:产品选型、技术支持、免费打样等服务,联系人:李远 联系电话:136 5744 5999
六、联系我们
-
湖南让云科技有限公司
Hunan Rangyun Technology Co., Ltd.产品报价
- 4006-808-505
- 136 5744 3999
- server@rangyun.net
- 湖南省长沙市岳麓区中电软件园二期B2栋
-
-
湖南让云科技有限公司
Hunan Rangyun Technology Co., Ltd.技术服务
- 4006-808-505
- 136 5744 5999
- service@rangyun.net
- 湖南省长沙市岳麓区中电软件园二期B2栋
-
