BB-6003-A500-70-GL-C 塑料轴承
- 2022-06-13
- 来源:让云
BB-6003-A500-70-GL-C 塑料轴承
BB-6003-A500-70-GL-C 塑料轴承的优点
·高温
·非金属
·平滑运行
·低吸湿性
·化学抗性
·耐海水
·耐脏污
BB-6003-A500-70-GL-C 塑料轴承尺寸参数
尺寸 | |
---|---|
安装尺寸 | 6003 |
Φd1 | 17.00mm |
Φd2 | 35.0mm |
b1总长度 | 10.00mm |
公差轴 | h9 |
轴承座孔公差 | H7 |
一般性能
一般性能 | |
---|---|
球材料 | 玻璃 |
密度 | 1.23g/cm3 |
颜色 | 棕色 |
最大吸湿量(在23℃/73°f,50%相对湿度) | 重量0.1%,试验方法DIN 53495 |
最大吸水率 | 重量的0.4% |
带钻孔 | 无 |
可调心 | 无 |
机械性能
机械性能 | |
---|---|
最大速度 | 1790转速/分钟 |
负载能力,静态 | 138N |
负载能力,动态 | 152N |
弹性模数 | 4300MPa,试验方法DIN53457 |
弯曲强度(20℃/68F时) | 130MPa,试验方法DIN53452 |
邵氏D硬度 | 85,试验方法DIN53505 |
体电阻率 | >10^14Ωcm,试验方法DIN IEC93 |
表面电阻 | >10^14Ωcm,试验方法DIN 53482 |
相关材料
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |